
Veiligheid. Gemoedsrust. Familie. PERFECTA!
Ontdek het alarmsysteem dat perfect aansluit bij uw behoeften!
Ontworpen om te voldoen aan de behoeften van eigenaars van een huis, appartement, buitenverblijf of kleine onderneming.





Het bedienen van het systeem met een touchscreen-bedienpaneel lijkt sterk op het gebruik van een smartphone, en dankzij de macrocommando’s kunnen meerdere functies worden geactiveerd door één icoon aan te raken. De configureerbare interface en het elegante ontwerp van het apparaat zorgen ervoor dat het perfect past in elk interieur.
En dankzij de PERFECTA CONTROL-app kan uw smartphone het bedieningscentrum van uw alarmsysteem worden. U kunt het altijd bij u dragen – waar u ook bent.


Met de mobiele app PERFECTA CONTROL kunt u op afstand functies van uw alarmsysteem bedienen en gebeurtenissen bekijken die door het PERFECTA-bedienpaneel zijn geregistreerd. Dit alles is essentieel om de belangrijkste zaken in uw leven te beschermen: de veiligheid en het comfort van uw gezin.


*niet van toepassing op PERFECTA-T 32

ABAX 2-apparaten zijn de perfecte keuze voor:
ABAX 2 wordt ondersteund door de bedienpanelen PERFECTA 64 M en PERFECTA-IP 64 M en vereist een compatibele draadloze systeemcontroller (ACU-220 of ACU-280).

MICRA-apparaten zijn perfect geschikt voor:
*MICRA-apparaten worden ondersteund door PERFECTA-alarmcentrales uitgerust met de PERFECTA-RF-module, evenals door het bedienpaneel PERFECTA-T 32-WRL

De INT-RX-S-uitbreidingsmodule is een goede oplossing voor:




| PERFECTA 16 LTE | PERFECTA 32 LTE | PERFECTA-T 32 | PPERFECTA-T 32-WRL | PERFECTA-IP 32 | PERFECTA-IP 64 M | PERFECTA 64 M | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal zones / maximaal aantal zones | 8 / 16 | 8 / 32 | 8 / 32 | 8 / 32 | 8 / 32 | 8 / 64 | 8 / 64 | |||||||||||||||||||||||||
| Aantal objecten / blokken | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 4 | 1 / 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Ondersteuning voor bekabeld / draadloos LCD-bedieningspaneel | ✓ / - | ✓ / - | ✓ / - | ✓ / - | ✓ / - | ✓ / - | ✓ / - | |||||||||||||||||||||||||
| Ondersteuning voor touchscreen bedieningspanelen | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||
| Ondersteuning voor handzenders / proximitykaarten en -tags | • / - | • / - | • / - | • / - | • / - | • / • | • / • | |||||||||||||||||||||||||
| Gebruikers en beheerders + service | 15 + 1 | 15 + 1 | 15 + 1 | 15 + 1 | 15 + 1 | 62 + 1 | 62 + 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Aantal programmeerbare uitgangen / maximaal aantal programmeerbare uitgangen (aantal uitgangen bestemd voor draadloze MICRA- sirenes) | 4/12 / (12 + 4*) | 4/12 | 4/12 | 4/16 (4) | 4/16 (4) | 4/64 (4) | 4/64 (4) | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Audioverificatie van het alarm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | |||||||||||||||||||||||||
| Bediening op afstand via sms | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ | |||||||||||||||||||||||||
| Bediening via een mobiele app | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||
| Ondersteuning voor draadloze apparaten ABAX 2 / MICRA / handzenders1 | - / • / • | - / • / • | - / • / • | - / ✓ / - | - / • / • | • / • / • | • / • / • |
• – optioneel
1 – compatibel met INT-RX-S