
Sicherheit. Ruhe. Familie. PERFECTA!
Entdecken Sie das Alarmsystem, das sich Ihnen anpasst!
Entworfen, um die Bedürfnisse der Eigentümer von Häusern, Wohnungen, Ferienhäusern oder kleinen Firmen zu erfüllen.

… Sie ein Haus oder eine Wohnung besitzen und ein System benötigen, das Hausautomationsfunktionen und Einbruchschutz für das gesamte Anwesen bietet. System, das auch frühe Anzeichen einer drohenden Brandgefahr oder eines Wasseraustritts signalisiert.


…Sie sich ein Alarmsystem wünschen, das einfach installiert und, wenn sich Ihre Bedürfnisse ändern, auch schnell erweitert werden kann.




Die PERFECTA CONTROL App ermöglicht nicht nur die Fernsteuerung von Funktionen des Alarmsystems. Sie bietet auch ständigen Einblick in die aktuellen Ereignisse, die von der PERFECTA Zentrale registriert wurden, damit Sie noch effektiver überwachen können, was für Sie am wichtigsten ist – Sicherheit und Komfort Ihrer Angehörigen.


Möchten Sie den Systembetrieb noch einfacher an Ihre Bedürfnisse anpassen? Teilen Sie das geschützte Gebiet in zwei oder sogar vier separate Bereiche auf. Sie können in jedem Bereich unabhängig einen von den drei Scharfmodi einstellen: Tag Scharf, Nacht Scharf oder Externscharf.




Alle im System enthaltenen Geräte werden einer mehrstufigen Qualitätskontrolle unterzogen. Somit wird gewährleistet, dass Sie und Ihre Angehörigen jeden Tag ein Höchstmaß an Sicherheit genießen.
| PERFECTA 16 LTE | PERFECTA 32 LTE | PERFECTA-T 32 | PPERFECTA-T 32-WRL | PERFECTA-IP 32 | PERFECTA-IP 64 M | PERFECTA 64 M | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Meldelinien / maximale Anzahl der Meldelinien | 8 / 16 | 8 / 32 | 8 / 32 | 8 / 32 | 8 / 32 | 8 / 64 | 8 / 64 | |||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Partitionen / Bereiche | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 4 | 1 / 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Unterstützung des verdrahteten / drahtlosen LCD-Bedienteils | ✓ / - | ✓ / - | ✓ / - | ✓ / - | ✓ / - | ✓ / - | ✓ / - | |||||||||||||||||||||||||
| Unterstützung des Touchscreen-Bedienteils | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||
| Bedienung mittels Handsender / Zutrittskarten | • / - | • / - | • / - | • / - | • / - | • / • | • / • | |||||||||||||||||||||||||
| Benutzer und Administratoren + Service | 15 + 1 | 15 + 1 | 15 + 1 | 15 + 1 | 15 + 1 | 62 + 1 | 62 + 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der programmierbaren Ausgänge / maximale Anzahl der programmierbaren Ausgänge (Anzahl der Ausgänge nur zur Unterstützung der MICRA Funk-Signalgeber) | 4/12 / (12 + 4*) | 4/12 | 4/12 | 4/16 (4) | 4/16 (4) | 4/64 (4) | 4/64 (4) | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Akustische Alarmverifikation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | |||||||||||||||||||||||||
| SMS-Fernsteuerung | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ | |||||||||||||||||||||||||
| Bedienung per mobile App | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||
| Unterstützung für Funkkomponenten: ABAX 2 / MICRA / Handsender1 | - / • / • | - / • / • | - / • / • | - / ✓ / - | - / • / • | • / • / • | • / • / • |
1 – bei Betrieb mit INT-RX-S