Hier gibt es keinen Raum für Kompromisse. Die Zentralen der Serie INTEGRA und INTEGRA Plus setzen in diesem Bereich hohe Standards.
Sowohl unter dem Aspekt der Hardware als auch der Software erfüllen sie strengste Normen, die für die Installationen von höchster Sicherheitsstufe gelten. Diese Geräte gehören seit Jahren zur Weltklasse hochentwickelter Alarmzentralen.

Die Zentralen INTEGRA und INTEGRA Plus bieten die Möglichkeit, das Alarmsystem in separate Bereiche (bis zu 32) zu unterteilen – jeder Bereich kann unabhängig scharf geschaltet werden. Es ist auch möglich, sog. Partitionen (bis zu 8) – Gruppen von Bereichen – abzutrennen. Folglich, basierend auf einer einzigen Zentrale können mehrere unabhängige Alarmsysteme erstellt werden, mit jeweils eigenem Administrator und Benutzern. Das eignet sich z. B. für Gebäude, in denen mehrere unabhängige Unternehmen tätig sind.
Die Geräte der Serie INTEGRA und INTEGRA Plus ermöglichen auch, die Funktionen der Zutrittskontrolle und Gebäudeautomation zu realisieren. Alarmsysteme, die auf diesen Zentralen basieren, können mit fortgeschrittenen Zutrittskontrollsystemen (ACCO NET), Gebäudeautomation im KNX-Standard sowie anderen Systemen von Drittanbietern integriert werden. Im Falle, wenn verteilte Systeme basierend auf den Zentralen INTEGRA und INTEGRA Plus verwaltet werden müssen, kann die dedizierte INTEGRUM Software in Anspruch genommen werden.
Die fortschrittliche Konstruktion der Zentralen INTEGRA und INTEGRA Plus nutzt die über 30jährige Erfahrung der Firma auf dem Gebiet der Entwicklung und Herstellung der von Profis erkannten elektronischen Alarmanlagengeräte.
Systeme, die auf SATEL Produkten basieren, sorgen für die Sicherheit von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt.
Die Zentralen erfüllen die hohen Anforderungen der europäischen Normen der Serie EN 50131 Grade 2 und Grade 3. Die letzte bedeutet, dass umfassende Kenntnisse über Einbruchmeldesysteme und spezielle Werkzeuge erforderlich sind, um ein solches System erfolgreich unscharf zu schalten. Zahlreiche Zertifikate unabhängiger Institute, die auf Tests von Einbruch- und Überfallmeldeanlagen spezialisiert sind, bestätigen deren hohes Sicherheitsniveau.

Die Übertragung von Informationen an die Leitstelle ist eine wichtige Funktion des Alarmsystems im Hinblick auf eine sofortige Reaktion auf auftretende Gefahr. Die Zentralen INTEGRA und INTEGRA Plus können zu diesem Zweck das eingebaute Telefonwählgerät, sowie zusätzliche Module, welche Kommunikation über Mobilfunknetz oder Ethernet ermöglichen, nutzen.
Die Zentralen INTEGRA und INTEGRA Plus können bei Betrieb mit einem Tandem von Kommunikationsmodulen – Ethernet-Modul (ETHM-1 Plus) und Zellular-Modul (INT-GSM LTE/INT-GSM) – DUAL PATH REPORTING realisieren. Standardmäßig fungiert das zellulare Netzwerk dann als Backup-Verbindungskanal fürs Ethernet, was eine wirksame Informationsübertragung an die Leitstelle gewährleistet.
Die Möglichkeit, die Funktionalität des Systems einer schnellen Reaktion, einer raschen Änderung der Bedürfnisse und Erwartungen anzupassen, ist ein weiterer bedeutender Vorteil des bestehenden Lösungskonzepts. Dazu benötigt man effektive Instrumente. Das Service- und Konfigurationsprogramm DLOADX kann sowohl lokal als auch per Fernzugriff bedient werden.
Bei der zweiten Option können die notwendigen Modifikationen sofort vorgenommen werden. Sollte sich die berechtigte Person nicht im Objekt befinden, stellt das eine ideale Problemlösung dar.

Aus mehreren Abteilungen bestehende Objekte von Institutionen oder Unternehmen wie Handelsketten, Banken oder Regierungsbehörden benötigen ebenfalls die Absicherung einer effektiven zentralen Verwaltung. Solch eine Möglichkeit bietet INTEGRUM – die Software, welche eine Vielzahl von Installationen basierend auf den Zentralen INTEGRA und INTEGRA Plus in ein skalierbares System integriert.


| INTEGRA 24 | INTEGRA 32 | INTEGRA 64 | INTEGRA 128 | INTEGRA 64 Plus | INTEGRA 128 Plus | INTEGRA 256 Plus | INTEGRA 128-WRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba wejść / maksymalna liczba wejść (do obsługi czujek przewodowych) / maksymalna liczba wejść (do obsługi czujek przewodowych i bezprzewodowych) | 4 / 24 / 16 | 8 / 32 / 24 | 16 / 64 / 48 | 16 / 128 / 112 | 16 / 64 / 48 | 16 / 128 / 112 | 16 / 256 / 240 | 8 / 128 / 120 |
| Liczba partycji / stref | 1 / 4 | 4 / 16 | 8 / 32 | 8 / 32 | 8 / 32 | 8 / 32 | 8 / 32 | 8 / 32 |
| Obsługa manipulatora LED / LCD / sensorycznego / dotykowego | • / • / • / • | • / • / • / • | • / • / • / • | • / • / • / • | • / • / • / • | • / • / • / • | • / • / • / • | • / • / • / • |
| Obsługa brelokami lub kartami zbliżeniowymi | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Piloty dla użytkowników | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | • |
| Użytkownicy + administratorzy + serwis | 16 + 1 + 1 | 64 + 4 + 1 | 192 + 8 + 1 | 240 + 8 + 1 | 192 + 8 + 1 | 240 + 8 + 1 | 240 + 8 + 1 | 240 + 8 + 1 |
| Liczba wyjść programowalnych / maksymalna liczba wyjść programowalnych (do obsługi urządzeń) | 4 / 20 + 4 (wirtualne) | 8 / 32 | 16 / 64 | 16 / 128 | 16 / 64 | 16 / 128 | 16 / 256 | 8 / 256 |
| Wbudowany komunikator: PSTN / komórkowy / ETHERNET | • / − / − | • / − / − | • / − / − | • / − / − | • / − / − | • / − / − | • / − / − | − / • / − |
| Akustyczna weryfikacja alarmu | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Zdalne telefoniczne sterowanie tonowe | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Zdalne sterowanie SMS | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | • |
| Obsługa przez aplikację mobilną | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja |
| Obsługa komunikacji przez sieć Ethernet | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja |
| Obsługa komunikacji przez sieć komórkową | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | • |
| Obsługa urządzeń bezprzewodowych | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | • |
| INTEGRA 24 | INTEGRA 32 | INTEGRA 64 | INTEGRA 128 | INTEGRA 64 Plus | INTEGRA 128 Plus | INTEGRA 256 Plus | INTEGRA 128-WRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Meldelinien / maximale Anzahl der Meldelinien (zur Unterstützung verdrahteter Melder) / maximale Anzahl der Meldelinien (zur Unterstützung verdrahteter und drahtloser Melder) | 4 / 24 / 16 | 8 / 32 / 24 | 16 / 64 / 48 | 16 / 128 / 112 | 16 / 64 / 48 | 16 / 128 / 112 | 16 / 256 / 240 | 8 / 128 / 120 |
| Anzahl von Partitionen / Bereichen | 1 / 4 | 4 / 16 | 8 / 32 | 8 / 32 | 8 / 32 | 8 / 32 | 8 / 32 | 8 / 32 |
| Unterstützung des LED- / LCD- / Sensor- / Touchscreen-Bedienteils | • / • / • / • | • / • / • / • | • / • / • / • | • / • / • / • | • / • / • / • | • / • / • / • | • / • / • / • | • / • / • / • |
| Bedienung mit Proximity-Anhängern oder Zutrittskarten | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Handsender für Benutzer | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | • |
| Benutzer + Administratoren + Service | 16 + 1 + 1 | 64 + 4 + 1 | 192 + 8 + 1 | 240 + 8 + 1 | 192 + 8 + 1 | 240 + 8 + 1 | 240 + 8 + 1 | 240 + 8 + 1 |
| Anzahl der programmierbaren Ausgänge / maximale Anzahl der programmierbaren Ausgänge (zur Bedienung der Geräte) | 4 / 20 + 4 (virtuelle) | 8 / 32 | 16 / 64 | 16 / 128 | 16 / 64 | 16 / 128 | 16 / 256 | 8 / 256 |
| Eingebautes Wählgerät: PSTN / zellularer Kommunikator / ETHERNET | • / − / − | • / − / − | • / − / − | • / − / − | • / − / − | • / − / − | • / − / − | − / • / − |
| Akustische Alarmverifikation | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Tonwahl-Telefonfernsteuerung | • | • | • | • | • | • | • | • |
| SMS-Fernsteuerung | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | • |
| Bedienung per mobile App | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
| Unterstützung der Kommunikation über Ethernet | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
| Unterstützung der Kommunikation über zellulares Netz | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | • |
| Unterstützung drahtloser Geräte | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | • |
Rozbudowany system alarmowy realizuje, poza podstawowym zadaniem jakim jest zapewnienie ochrony ludziom i mienia, funkcje automatyki budynkowej oraz kontroli dostępu. Idealnie sprawdzi się w zabezpieczeniu obiektów zarówno prywatnych, jak i firmowych oraz infrastruktury krytycznej.