Detectors / Holders | BRACKET A | BRACKET B | BRACKET C | BRACKET D | BRACKET E |
---|---|---|---|---|---|
AGATE | ✓ | ✓ | ✓ACD | ||
AMBER | ✓ | ✓ | ✓C | ||
AMBER 2E | ✓ | ✓ | ✓C | ||
AOCD-260 | ✓ | ✓ | ✓AC | ||
AOD-210 | ✓ | ✓B | |||
APD-200 | ✓ | ||||
APMD-250 | ✓ | ||||
AQUA Luna | ✓ | ✓ | ✓C | ||
AQUA Plus | ✓ | ✓ | ✓C | ||
AQUA Plus 2E | ✓ | ✓ | ✓C | ||
AQUA Pro | ✓ | ✓ | ✓C | ||
AQUA S | ✓ | ✓ | ✓C | ||
COBALT | ✓ | ✓ | ✓C | ||
COBALT Plus | ✓ | ✓ | ✓C | ||
COBALT Pro | ✓ | ✓ | ✓C | ||
GRAPHITE | ✓ | ✓ | ✓C | ||
GREY | ✓ | ✓ | ✓C | ||
GREY Plus | ✓ | ✓ | ✓C | ||
IVORY | ✓ | ✓ | ✓C | ||
MPD-300 | ✓ | ✓ | ✓C | ||
MPD-310 | ✓ | ||||
NAVY | ✓ | ✓ | ✓C | ||
OPAL | ✓ | ✓B | |||
OPAL Plus | ✓ | ✓B | |||
OPAL Pro | ✓ | ✓BD | |||
SILVER | ✓ | ✓ | ✓C | ||
SLIM-DUAL | ✓ | ||||
SLIM-DUAL-LUNA | ✓ | ||||
SLIM-PIR | ✓ | ||||
SLIM-PIR-LUNA | ✓ | ||||
SLIM-PIR-PRO | ✓D | ||||
SLIM-DUAL-PRO | ✓D | ||||
TOPAZ | ✓ | ✓ | ✓C |
Depending on the selected installation method: